Ordina coupon_per_couponer - Milano viale Affori, 10
demo


Milano viale Affori, 10
presso SuperValue24
( zona Affori (MM Affori Centro), nord Milano )
Tipologia di location | negozio self service H24 | |
Tipologia di macchina installata | raccoglitore, installazione fissa | |
Orari di utilizzabilità macchina | tutto l' anno, H24 | |
Tipologia di materiale raccolto | per bottiglie in PET e lattine in ALL | |
Tipologia di clienti utilizzatori della macchina | Clientela normalmente di età adulta, bisex | abitualmente multietnica |
Target quantità previsione utilizzo giorno | 200-300 presenze con consumazione in loco, al giorno, |
tipo di coupon | numero couponer abituali | quantità media giornaliera per coupon | NOTE | costi fissi | costo cad | offerta 1 mese unlimited | offerta 3 mesi unlimited | offerta 6 mesi unlimited |
CARTACEO | 50 | 10 | tantum realizzazione grafica | 20 | 0,20 | 50 | 135 | 240 |
DIGITALE SU TOUCHSCREEN | 50 | 10 | tantum realizzazione grafica | 50 | 0,50 | 100 | 270 | 480 |
DIGITALE SU WEB | - | 1 | tantum realizzazione grafica | 50 | 0.50 | 10 | 27 | 48 |
DIGITALE SU APP | - | 1 | tantum realizzazione grafica | 50 | 0.5 | 10 | 27 | 48 |
BOTTLE COUPON | no | |||||||
NECKER COUPON | no | |||||||
CAN COUPON | no | |||||||
SMS COUPON | no | |||||||
BANNER | no | |||||||
IL RICICLONE | no | |||||||
RETRO SCONTRINO | no | |||||||
COUPON PIZZA | no | |||||||
VIDEO PUBBLICITARI | no | |||||||
BRANDERIZZAZIONE MACCHINA | 30 | al giorno + 10 cm2 | 2 | 30 | 80 | 150 |
Contratto acquisto coupon ( .pdf )
Contratto acquisto coupon ( .doc )
Condizioni e termini allegato A
Avvertenze generali e speciali